Piratenpartei Friedrichshain-Kreuzberg
Piratenpartei Friedrichshain-Kreuzberg
| Wahlergebnisse Piratenpartei Friedrichshain-Kreuzberg |
Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung
BVV Friedrichshain-Kreuzberg
| Wahl | in % | Mandate | Stadträte |
| 2023 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2016 | 4,8 | 2 | 0 |
| 2011 | 14,3 | 8 | 1 |
| 2006 | - | - | - |
| 2001 | - | - | - |
Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin
Zweitstimmen und Direktmandate im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
| Wahl | in % | Direktmandate |
| 2023 | 0,4 | 0 |
| 2021 | 0,5 | 0 |
| 2016 | 3,1 | 0 |
| 2011 | 14,7 | 0 |
| 2006 | - | - |
| 2001 | - | - |
Wahlen zum Deutschen Bundestag
Wahlkreis Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg-Ost
| Wahl | Erststimme in % | Zweitstimme in % |
| 2021 | 0,5 | 0,4 |
| 2017 | - | 0,7 |
| 2013 | 3,8 | 5,8 |
| 2009 | - | 6,0 |
| 2005 | - | - |
| 2002 | - | - |
Wahlen zum Europaparlament
Wahlergebnisse im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
| Wahl | Stimmen in % |
| 2019 | 1,0 |
| 2014 | 5,1 |
| 2009 | 3,4 |
| 2004 | - |