Bundestagswahl 2017 - Wahlkreis 83
Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 83
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
Wahlergebnis vom 24. September 2017
Wahlkreisgewinnerin | |
Canan Bayram (Grüne) 26,3 % |
Gewählt über die Landeslisten ihrer Parteien:
Pascal Meiser (DIE LINKE) und Cansel Kiziltepe (SPD)
Direktkandidaten/innen | % | ||
Timur Husein (CDU) | 12,2 | ||
Cansel Kiziltepe (SPD) | 16,9 | ||
Pascal Meiser (DIE LINKE) | 24,9 | ||
Canan Bayram (Grüne) | 26,3 | ||
Sibylle Schmidt (Parteilos für die AfD) | 6,1 | ||
Athanasia Rousiamani-Goldthau (FDP) | 3,1 | ||
Serdar Somuncu (Die PARTEI) | 7,2 | ||
Jan Zeiseweis (Freie Wähler) | 0,4 | ||
Klaus Freudigmann (MLPD) | 0,2 | ||
Fares Al-Hassan (Bergpartei) | 0,4 | ||
Dr. Frithjof Zerger (Die Urbane) | 0,4 | ||
Gregor Felde-Bajerowitz (Einzelbewerber) | 0,1 | ||
Frigga Wendt (Einzelbewerberin) | 0,7 | ||
Sebastian Blume (Einzelbewerber) | 0,4 | ||
Christian Pape (Einzelbewerber) | 0,1 | ||
Markus Beckmann (Einzelbewerber) | 0,2 | ||
Otto Ritter (Einzelbewerber) | 0,0 | ||
Thomas Hasel (Einzelbewerber) | 0,3 |
Fotos: Cansel Kiziltepe: Büro Kiziltepe - Canan Bayram: Sven Klages - Serdar Somuncu: Fotograf Frank Lübke - Jan Zeiseweis: Alex Hawksley - Timur Husein: Jens Kopetzky - Frithjof Zerger: Lia Avant.
Kandidaten | Stimmen | in % |
Husein, Timur | 20.964 | 12,2 |
Kiziltepe, Cansel | 29.027 | 16,9 |
Meiser, Pascal | 42.646 | 24,9 |
Bayram, Canan | 45.155 | 26,3 |
Schmidt, Sibylle | 10.544 | 6,1 |
Rousiamani-Goldthau, Athanasia | 5.230 | 3,1 |
Somuncu, Serdar | 12.265 | 7,2 |
Zeiseweis, Jan | 747 | 0,4 |
Freudigmann, Klaus | 298 | 0,2 |
Al-Hassan, Fares | 672 | 0,4 |
Dr. Zerger, Frithjof | 767 | 0,4 |
Felde-Bajerowitz, Gregor | 193 | 0,1 |
Wendt, Frigga | 1.274 | 0,7 |
Blume, Sebastian | 676 | 0,4 |
Pape, Christian | 158 | 0,1 |
Beckmann, Markus | 382 | 0,2 |
Ritter, Otto | 37 | 0,0 |
Hasel, Thomas | 440 | 0,3 |
Zweitstimmenergebnis im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Wahlergebnis 2013
Erststimmen im Wahlkreis 83
Wahlberechtigte: 226.239
Wahlbeteiligung: 168.094 (74,3 %)
Ungültige Stimmen: 2.326 (1,4 %)
Kandidat/in | Partei | in % | +/- |
---|---|---|---|
Hans-Christian Ströbele | Grüne | 39,9 | -6,8 |
Cansel Kiziltepe | SPD | 18,0 | +1,3 |
Halina Wawzyniak | DIE LINKE | 17,2 | -0,4 |
Götz Müller | CDU | 13,7 | +2,1 |
Sebastian von Hoff | Piraten | 3,8 | xxx |
Andreas Dahl | AfD | 2,0 | xxx |
Helena Barbas | Die PARTEI | 1,6 | xxx |
Helmut Metzner | FDP | 1,0 | -3,1 |
Sebastian Schmidtke | NPD | 0,8 | -0,3 |
Benjamin Richter | Bergpartei | 0,4 | xxx |
Mehr Infos zur Bundestagswahl 2013
Landeslisten (Zweitstimme)
CDU
- Monika Grütters
- Kai Wegner
- Jan-Marco Luczak
- Thomas Heilmann
- Gottfried Ludewig
- Christina Schwarzer
- Martin Pätzold
- Niels Korte
- Timur Husein
- Dagmar König
- Djengizkhan Hasso
- Steffen Helbing
- Birga Köhler
- Christina Henke
- Manuel Heide
SPD
- Eva Högl
- Swen Schulz
- Cansel Kiziltepe
- Klaus Mindrup
- Mechthild Rawert
- Tim Renner
- Ute Finckh-Krämer
- Kevin Hönicke
- Mirjam Blumenthal
- Matthias Schmidt
- Barbara Loth
- Thorsten Karge
- Ellen Haußdörfer
- Dmitri Geidel
- Barbara Scheffer
DIE LINKE
- Petra Pau
- Stefan Liebich
- Gesine Lötzsch
- Pascal Meiser
- Evrim Sommer
- Hakan Taṣ
- Judith Benda
- Stephan Rauhut
- Franziska Brychcy
- Alexander King
- Friederike Benda
- Manuel Lambers
- Julia Schramm
- Hamze Bytyci
Grüne
- Lisa Paus
- Stefan Gelbhaar
- Renate Künast
- Özcan Mutlu
- Laura Sophie Dornheim
- Erik Marquardt
- Hannah Neumann
- Tibor Harrach
- Christa Markl-Vieto Estrada
- Ulli Reichardt
AFD
- Beatrix von Storch
- Dr. Gottfried Curio
- Götz Frömming
- Birgit Malsack-Winkemann
- Dr. Nicolaus Fest
- Hans-Joachim Berg
- Jörg Sobolewski
- Marius Radtke
- Harald Laatsch
- Ralf Conradi
FDP
- Christoph Meyer
- Daniela Kluckert
- Hartmut Ebbing
- Juliane Hüttl
- Roman-Francesco Rogat
- Dr. Katharina J. Ziolkowski
- Marcus Jensen
- Ralf Henze
- Dirk Gawlitza
- Johannes Zabel
- Darija Bräuniger