Bundestagswahl 2013 - Wahlkreis 83
Bundestagswahl 2013 - Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg-Ost - Wahlkreis 83 - 22. September 2013
Wahlkreis 83 - Bundestagswahl 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Foto Sebastian von Hoff: BARTJEZ.cc (Lizenz: CC-BY-SA) - Foto Hans-Christian Ströbele: Aleta Weber Die Rechte an den anderen Fotos liegen bei den jeweiligen KandidatInnen. |
Wahlergebnis Wahlkreis 83 - Bundestagswahl 2011 |
Erststimmen | Zweitstimmen | |||
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Wahlberechtigte | 226.239 | 226.239 | ||
Wähler | 168.094 | 168.094 | ||
darunter Briefwähler | 46.655 | 46.655 | ||
Wahlbeteiligung | 74,3 | 74,3 | ||
Ungültige Stimmen | 2.326 | 1,4 | 2.353 | 1,4 |
Gültige Stimmen | 165.768 | 98,6 | 165.741 | 98,6 |
CDU | 22.742 | 13,7 | 25.486 | 15,4 |
DIE LINKE | 28.438 | 17,2 | 41.664 | 25,1 |
SPD | 29.784 | 18,0 | 39.786 | 24,0 |
GRÜNE | 66.103 | 39,9 | 34.413 | 20,8 |
FDP | 1.656 | 1,0 | 3.580 | 2,2 |
PIRATEN | 6.316 | 3,8 | 9.630 | 5,8 |
NPD | 1.291 | 0,8 | 1.141 | 0,7 |
REP | X | X | 110 | 0,1 |
BüSo | 107 | 0,1 | 86 | 0,1 |
ÖDP | X | X | 422 | 0,3 |
PSG | X | X | 127 | 0,1 |
MLPD | X | X | 208 | 0,1 |
AfD | 3.327 | 2,0 | 4.631 | 2,8 |
BIG | 601 | 0,4 | 599 | 0,4 |
pro Deutschland | X | X | 253 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 504 | 0,3 | 469 | 0,3 |
Die PARTEI | 2.666 | 1,6 | 3.136 | 1,9 |
B | 619 | 0,4 | X | X |
DIE VIOLETTEN | 458 | 0,3 | X | X |
Di Leo | 673 | 0,4 | X | X |
Beckmann | 483 | 0,3 | X | X |
Stimmzettelmuster Wahlkreis 83 - Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlen |
Wahlen zum Deutschen Bundestag im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg |
2021 |
2017 |
2013 |
2009 |
2005 |
2002 |