Bundestagswahl 2005 - Wahlkreis 84
Bundestagswahl 2005 im Wahlkreis 84
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
Wahlergebnis vom 18. September 2005
Erststimme - Gewählt: Hans-Christian Ströbele - GRÜNE
| Erstimmen | Anzahl | % |
| Wahlberechtigte | 215312 | - |
| Wähler | 164786 | 76,5 |
| Ungültige | 3017 | 1,8 |
| Gültige | 161769 | 98,2 |
| SPD | 33651 | 20,8 |
| CDU | 18259 | 11,3 |
| GRÜNE | 69963 | 43,2 |
| Die Linke. | 29102 | 18,0 |
| FDP | 4325 | 2,7 |
| GRAUE | - | - |
| REP | - | - |
| NPD | 2465 | 1,5 |
| DIE FRAUEN | - | - |
| BÜSo | 326 | 0,2 |
| APPD | 699 | 0,4 |
| MLPD | - | - |
| Die PARTEI | 1359 | 0,8 |
| PSG | - | - |
| Michael Steinbach | 268 | 0,2 |
| Hauke Stiewe | 1110 | 0,7 |
| Christian Wendt | 242 | 0,1 |
| Zweitstimmen | Anzahl | % |
| Wahlberechtigte | 215312 | - |
| Wähler | 164786 | 76,5 |
| Ungültige | 2729 | 1,7 |
| Gültige | 162057 | 98,3 |
| SPD | 60390 | 37,3 |
| CDU | 17884 | 11,0 |
| GRÜNE | 35403 | 21,8 |
| Die Linke. | 33694 | 20,8 |
| FDP | 7401 | 4,6 |
| GRAUE | 1786 | 1,1 |
| REP | 417 | 0,3 |
| NPD | 1914 | 1,2 |
| DIE FRAUEN | 678 | 0,4 |
| BÜSo | 172 | 0,1 |
| APPD | 844 | 0,5 |
| MLPD | 180 | 0,1 |
| Die PARTEI | 1149 | 0,7 |
| PSG | 145 | 0,1 |
| Direktkandidaten / innen | |
![]() | Ahmet Iyidirli (SPD) |
![]() | Kurt Wansner (CDU) |
![]() | Christian Ströbele (Grüne) |
![]() | Cornelia Reinauer (Die Linke.PDS) |
![]() | Christopher Paun (FDP) |
![]() | Stefan Liesegang (NPD) |
![]() | Figen Sanlik (BüSo) |
![]() | Christo Großmann (APPD) |
![]() | Norbert Hähnel (Die PARTEI) |
![]() | Michael Steinbach (Humanistische Partei) |
![]() | Hauke Stiewe (Bergpartei) |
![]() | Christian Wendt |
| Bundestagswahlen |
| Wahlen zum Deutschen Bundestag im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg |
| 2021 |
| 2017 |
| 2013 |
| 2009 |
| 2005 |
| 2002 |











