Bundestagswahl 2021 - Wahlkreis 83
Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 83
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
Am Sonntag, den 26. September 2021 wurde ein neuer Bundestag gewählt. Am selben Tag fanden auch die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und die Wahl zur BVV Friedrichshain-Kreuzberg statt.
Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bildet bei der Bundestagswahl zusammen mit dem östlichen Teil des Pankower Ortsteils Prenzlauer Berg den Wahlkreis 83 (Wahlkreiskarte).
Wahlkreisgewinnerin 2021 | |
![]() | Canan Bayram (Grüne) |
DirektkandidatIn | Stimmen | in % |
Canan Bayram (Grüne) | 64.404 | 37,8 |
Pascal Meiser (DIE LINKE) | 30.128 | 17,7 |
Cansel Kiziltepe (SPD) | 29.646 | 17,4 |
Kevin Kratzsch (CDU) | 13.078 | 7,7 |
Ann Cathrin Riedel (FDP) | 9.225 | 5,4 |
Martin Sonneborn (Die PARTEI) | 8.823 | 5,2 |
Sibylle Schmidt (AfD) | 6.615 | 3,9 |
Marie Motzkus (Tierschutz) | 3.114 | 1,8 |
Carola Muysers (Die Basis) | 2.393 | 1,4 |
Franz-Josef Schmitt (Piraten) | 926 | 0,5 |
Johannes Heym (Humanisten) | 478 | 0,3 |
Nicole Drakos (Die Urbane) | 389 | 0,2 |
Hagen Albers (ÖDP) | 270 | 0,2 |
Oliver Snelinski | 255 | 0,1 |
Zarah-Louise Roth (Bergpartei) | 222 | 0,1 |
Frigga Wendt | 180 | 0,1 |
Chaker Anis Araki (MLPD) | 175 | 0,1 |
Bundestagswahl 2021 | |
Wahltermin | Sonntag, 26.09.2021 |
Anzahl der Stimmen | 2 |
Wahlberechtigt | Deutsche Staatsbürger |
Wahlalter | Ab 18 Jahren |
Wahlberechtigte im Bezirk | 169.448 |
Sperrklausel | Fünf-Prozent-Hürde |
WK 83 (Erststimme) - Kandidatinnen und Kandidaten 2021 | |
Nach der Reihenfolge auf dem Stimmzettel | |
![]() | Kevin Kratzsch (CDU) |
![]() | Pascal Meiser (DIE LINKE) |
![]() | Cansel Kiziltepe (SPD) |
![]() | Canan Bayram (Grüne) |
![]() | Sibylle Schmidt (AfD) |
![]() | Ann Cathrin Riedel (FDP) |
![]() | Martin Sonneborn (Die PARTEI) |
![]() | Marie Motzkus (Tierschutzpartei) |
![]() | Franz-Josef Schmitt (Piraten) |
![]() | Hagen Albers (ÖDP) |
![]() | Nicole Drakos (Die Urbane) |
![]() | Chaker Anis Araki (MLPD) |
![]() | Johannes Heym (Humanisten) |
![]() | Carola Muysers (Die Basis) |
![]() | Zarah-Louise Roth (Bergpartei) |
![]() | Frigga Wendt - grundeinkommen-für-alle.org - |
![]() | Oliver Snelinski |
Die Rechte an den Bildern liegen bei den KandidatInnen bzw. deren Parteien.
Stimmzettelmuster |
Weitere Wahlen am 26. September |
Wahl zum Abgeordnetenhaus |
Wahl zur BVV-Friedrichshain-Kreuzberg |
Bundestagswahlen |
Wahlen zum Deutschen Bundestag im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg |
2021 |
2017 |
2013 |
2009 |
2005 |
2002 |