BVV-Wahl 2021
Berlin Wahl 2021: BVV Friedrichshain-Kreuzberg
Wahl der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Neben dem Deutschen Bundestag und dem Abgeordnetenhaus von Berlin wurden am Sonntag, den 26. September 2021 auch die Berliner Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt.
Aufgrund eines Urteils des Berliner Verfassungsgerichts wird die BVV-Wahl am 12. Februar 2023 wiederholt: BVV-Wahl 2023.
Wahlergebnis 2021
Partei | Stimmen | in % | +/- |
Grüne | 48.195 | 34,6 | 1,9 |
Linke | 30.056 | 21,6 | 0,8 |
SPD | 20.557 | 14,8 | -2,5 |
CDU | 11.046 | 7,9 | 0,2 |
FDP | 6.612 | 4,7 | 1,5 |
Die PARTEI | 5.198 | 3,7 | -0,9 |
AfD | 4.379 | 3,1 | -3,0 |
Tierschutz | 3.139 | 2,3 | 2,3 |
Volt | 2.892 | 2,1 | 2,1 |
Klimaliste | 2.306 | 1,7 | 1,7 |
Die Basis | 2.253 | 1,6 | 1,6 |
Bergpartei | 989 | 0,7 | 0,7 |
Humanisten | 528 | 0,4 | 0,4 |
WsB | 493 | 0,4 | 0,4 |
OLF | 328 | 0,2 | 0,2 |
ÖDP | 297 | 0,2 | 0,2 |
Abgegebene Stimmen: 140.261 (Wahlbeteiligung: 70,6 %) - Ungültige Stimmen: 962 (0,7 %)
Sitzverteilung
Anzahl Sitze: 55
Partei | Sitze |
Grüne | 22 |
Linke | 13 |
SPD | 9 |
CDU | 5 |
FDP | 3 |
PARTEI | 2 |
AfD | 1 |
Gewählte Bezirksverodnete
Grüne | |
1 | Clara Herrmann |
2 | Florian Schmidt |
3 | Annika Gerold |
4 | Werner Heck |
5 | Silvia Rothmund |
6 | Brigitte Kallmann |
7 | Sarah Jermutus |
8 | Murat Cinar |
9 | Alexandra Neubert |
10 | Pascal Striebel |
11 | Claudia Schulte |
12 | Tobias Wolf |
13 | Taina Gärtner |
14 | Murat Yücel |
15 | Jutta Schmidt-Stanojevic |
16 | Vito Dabisch |
17 | Kiymet Kilic |
18 | Karl-Heinz Garcia Bergt |
19 | Maria Haberer |
20 | Magnus Heise |
21 | Olja Koterewa |
22 | Yannick Brugger |
DIE LINKE | |
1 | Oliver Nöll |
2 | Katja Jösting |
3 | Kerima Bouali |
4 | René Jokisch |
5 | Regine Sommer-Wetter |
6 | Reza Amiri |
7 | Gaby Gottwald |
8 | Kolja Fuchslocher |
9 | Elke Dangeleit |
10 | Janis Ehling |
11 | Ulrike Juda |
12 | Moheb Shafaqyar |
13 | Karolin Behlert |
SPD | |
1 | Andy Hehmke |
2 | Anna Lang |
3 | Sebastian Forck |
4 | Hannah Sophie Lupper |
5 | Frank Vollmert |
6 | Tessa Mollenhauer-Koch |
7 | Thomas Giebel |
8 | Peggy Hochstätter |
9 | Ahmet Iyidirli |
CDU | |
1 | Timur Husein |
2 | Ilona Barrie |
3 | Jan Alter |
4 | Max Kindler |
5 | Aleksandar Žugić |
FDP | |
1 | Marlene Heihsel |
2 | Michael Heihsel |
3 | Sascha Heyl |
Die PARTEI | |
1 | Riza Cörtlen |
2 | Torben Denecke |
AfD | |
1 | Frank Scheermesser |
Wahl zur BVV Friedrichshain-Kreuzberg 2021 | |
Wahltermin | Sonntag, 26.09.2021 |
Anzahl der Stimmen | 1 |
Wahlberechtigt | Deutsche Staatsbürger und EU-Bürger |
Wahlalter | Ab 16 Jahren |
Wahlberechtige | 199.255 |
Mandate | 55 |
Sperrklausel | Drei-Prozent-Hürde |
Stimmzettelmuster |
Weitere Wahlen am 26. September 2021 |
Bundestagswahl - Wahlkreis 83 |
Wahl zum Abgeordnetenhaus |
BVV-Wahlen |
2023 |
2021 |
2016 |
2011 |
2006 |
2001 |