Liste der Kandidatinnen und Kandidaten der PARTEI in Friedrichshain-Kreuzberg bei den Wahlen am 26. September 2021.
Bundestagswahl 2021 - Die PARTEI |
Erststimme |
Wahlkreis 83 | Martin Sonneborn |
| |
Zweitstimme |
Landesliste |
1 | Nora Röhner |
2 | Torsten Leitner |
3 | Judith Wodke |
4 | Jens Glatzer |
5 | Sabine Schiffer |
6 | Monja Schünemann |
7 | Nina Böhmer |
8 | Otto Hempel |
9 | Barbara Marie Scheiber |
10 | Markus Poschmann |
11 | Malina Milluks |
12 | Marco Holtz |
13 | Martin Walter |
14 | Madlen Suchardt |
15 | Andreas Frielingsdorf |
16 | Christiane Meinecke |
17 | Johnny Kiele |
18 | Sabine Kiele |
19 | Oliver Leipold |
20 | Annie Maria Tarrach |
und weitere |
Abgeordnetenhauswahl 2021 - Die PARTEI |
Erststimme - Kreuzberg |
Wahlkreis 1 | Jan-Hendrik Birkner |
Wahlkreis 2 | Philipp Kutz |
Wahlkreis 3 | Alexander Franz Merkel |
| |
Erststimme - Friedrichshain |
Wahlkreis 4 | Jan-Marcel Bundels |
Wahlkreis 5 | Annett Duden |
Wahlkreis 6 | Jens Glatzer |
| |
Zweitstimme |
Landesliste | |
1 | Annie Tarrach |
2 | Andrea Kübert |
3 | Anna Katz |
4 | Thomas Hintner |
5 | Torben Denecke |
6 | Martin Sonneborn |
7 | Marie Geissler |
8 | Riza Ali Cörtlen |
9 | Nanette Fleig |
10 | Sandra Holtermann |
11 | Julia Kölver |
12 | Georg Behrend |
13 | Michel Gaißmayer |
14 | Veronique Plistermann |
15 | Thomas Tegtow |
16 | Tanja Rethmann |
17 | Franz Mattuschka |
18 | Alina Kranzosch |
19 | Jan-Hendrik Birkner |
20 | Marek Bauer |
21 | Erik Witthauer |
22 | Dieter Josef Anton Leusing |
23 | Anna Bauer |
24 | Jannis Kiesewalter |
25 | Georg Tierbach |
26 | Dietmar Steinhaus |
27 | Thorsten Stetzkowski |
28 | Bernd Lanwer |
29 | Gudrun Falke |
30 | Benjamin Marzahn |
und weitere |
Wahl zur BVV Friedrichshain-Kreuzberg 2021 - Die PARTEI |
1 | Riza Cörtlen |
2 | Torben Denecke |
3 | Ralf Gerlich |
4 | Edna Grewers |
5 | Nanette Fleig |
6 | Julia Kölver |
7 | Annett Duden |
8 | Jens Glatzer |
9 | Felix Just |
10 | Jan Birkner |
11 | Sebastian Schneiderreit |
12 | Rosanne Reinhardt |
13 | Jan-Marcel Bundels |
14 | Martin Strecker |
15 | Daniel Bechem |
16 | Philipp Kutz |
17 | Roland Neubauer |
18 | Stephan Bienwald |
19 | Lukas Stopczynski |
20 | Matthias Müller |
21 | Dirk Fleischmann |