Statistik - Friedrichshain-Kreuzberg

| Jahr | Einwohner |
| 2001 | 245.712 |
| 2002 | 247.508 |
| 2003 | 249.267 |
| 2004 | 252.069 |
| 2005 | 255.181 |
| 2006 | 259.071 |
| 2007 | 260.437 |
| 2008 | 262.251 |
| 2009 | 259.967 |
| 2010 | 261.090 |
| 2011 | 265.361 |
| 2012 | 269.471 |
| 2013 | 273.517 |
| 2014 | 275.691 |
| 2015 | 278.393 |
| 2016 | 281.323 |
| 2017 | 283.974 |
| 2018 | 289.120 |
| 2019 | 290.386 |
| 2020 | 289.787 |
| 2021 | 289.014 |
Melderechtlich registrierte Einwohner am Ort der Hauptwohnung am 31.12.. Der Zensus von 2011 ist in dieser Tabelle nicht berücksichtigt. Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.
| Einwohner (Stand 31. Dezember 2021) | ||
| Friedrichshain | Kreuzberg | Gesamt |
| 137.305 | 151.709 | 289.014 |
Einwohnerzahlen in den Kiezen / Sozialräumen (LOR-Daten)
Arbeitslosenzahlen Friedrichshain-Kreuzberg
Jahresdurchschnitt
| Jahr | Arbeitslose | Quote in % |
| 2008 | 21.519 | 16,1 |
| 2009 | 21.475 | 15,9 |
| 2010 | 21.223 | 15,4 |
| 2011 | 22.298 | 15,9 |
| 2012 | 20.637 | 14,2 |
| 2013 | 19.586 | 13,1 |
| 2014 | 18.944 | 12,5 |
| 2015 | 17.425 | 11,6 |
| 2016 | 16.136 | 10,5 |
| 2017 | 15.093 | 9,7 |
| 2018 | 14.613 | 9,1 |
| 2019 | 13.945 | 8,5 |
| 2020 | 17.556 | 10,4 |
| 2021 | 17.537 | 10,3 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Einwohnerinnen und Einwohner in Friedrichshain-Kreuzberg am 31. Dezember 2022 nach Religionsgemeinschaftszugehörigkeit
| Evangelische Kirchen | 26.799 | 9,1 % |
| Katholische Kirche | 19.518 | 6,7 % |
| Sonstige bzw. keine | 246.914 | 84,2 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Links: Kirchen in Friedrichshain-Kreuzberg - Kirchenaustritt
Weitere Friedrichshain-Kreuzberg-Statistiken
| Merkmal | Wert | Stand |
| Fläche | 20,4 km² | 31.12.2022 |
| Bevölkerungsdichte | 14.167 pro km² | 31.12.2021 |
| Durchschnittsalter | 38,8 Jahre | 31.12.2022 |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Wahlergebnisse siehe Wahlen in Friedrichshain-Kreuzberg
