Die PARTEI Friedrichshain-Kreuzberg
Die PARTEI Friedrichshain-Kreuzberg
Facebook: facebook.com/DiePARTEIXBergFHain
BVV Friedrichshain-Kreuzberg
Wahlergebnisse DIE PARTEI Friedrichshain-Kreuzberg |
Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung
BVV Friedrichshain-Kreuzberg
Wahl | in % | Mandate | Stadträte |
2023 | 3,4 | 2 | 0 |
2021 | 3,7 | 2 | 0 |
2016 | 4,6 | 2 | 0 |
2011 | 2,7 | 0 | 0 |
2006 | - | - | - |
2001 | - | - | - |
Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin
Zweitstimmen und Direktmandate im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Wahl | in % | Direktmandate |
2023 | 2,4 | 0 |
2021 | 2,9 | 0 |
2016 | 4,2 | 0 |
2011 | 2,2 | 0 |
2006 | - | - |
2001 | - | - |
Wahlen zum Deutschen Bundestag
Wahlkreis Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg-Ost
Wahl | Erststimme in % | Zweitstimme in % |
2021 | 5,2 | 2,2 |
2017 | 7,2 | 3,5 |
2013 | 1,6 | 1,9 |
2009 | - | - |
2005 | - | - |
2002 | - | - |
Wahlen zum Europaparlament
Wahlergebnisse im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Wahl | Stimmen in % |
2019 | 8,9 |
2014 | 3,8 |
2009 | - |
2004 | - |