Europawahl 2019
Europawahl 2019 - Friedrichshain-Kreuzberg
Ergebnis der Wahl zum 9. Europäischen Parlament vom 26. Mai 2019.

| Partei | Stimmen | in % | +/- |
| SPD | 12.269 | 10,5 % | -7,9 |
| CDU | 6.679 | 5,7 % | -2,0 |
| GRÜNE | 47.034 | 40,3 % | 6,4 |
| DIE LINKE | 18.559 | 15,9 % | -6,1 |
| AfD | 4.628 | 4,0 % | 0,5 |
| PIRATEN | 1.181 | 1,0 % | -4,1 |
| FDP | 3.064 | 2,6 % | 1,0 |
| Tierschutzpartei | 1.831 | 1,6 % | 0,1 |
| Die PARTEI | 10.329 | 8,9 % | 5,0 |
| NPD | 89 | 0,1 % | -0,3 |
| FAMILIE | 243 | 0,2 % | -0,1 |
| Volksabstimmung | 112 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 581 | 0,5 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 329 | 0,3 % | 0,0 |
| DKP | 213 | 0,2 % | -0,2 |
| MLPD | 98 | 0,1 % | -0,1 |
| SGP | 33 | 0,0 % | -0,1 |
| BP | 23 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 205 | 0,2 % | 0,2 |
| Tierschutzallianz | 143 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 49 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 625 | 0,5 % | 0,5 |
| BGE | 307 | 0,3 % | 0,3 |
| DIE DIREKTE! | 70 | 0,1 % | 0,1 |
| DiEM25 | 3.121 | 2,7 % | 2,7 |
| III. Weg | 12 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 198 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 31 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 120 | 0,1 % | 0,1 |
| LIEBE | 92 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 221 | 0,2 % | 0,2 |
| Graue Panther | 212 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR | 64 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 168 | 0,1 % | 0,1 |
| NL | 77 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 961 | 0,8 % | 0,8 |
| Die Humanisten | 263 | 0,2 % | 0,2 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 119 | 0,1 % | 0,1 |
| Gesundheitsforschung | 151 | 0,1 % | 0,1 |
| Volt | 2.187 | 1,9 % | 1,9 |
Wahlbeteiligung: 67,3 % (117.265 von 174.280)
Ungültige Stimmen: 574 (0,5 %)
| Europawahl 2014 |
Wahlergebnis Friedrichshain-Kreuzberg
Wahlberechtigte: 175.794
Wahlbeteiligung: 95.833 (54,5 %)
Ungültige Stimmen: 1.369 (1,4 %)
| Partei | Stimmen | in % | +/- |
| GRÜNE | 32.025 | 33,9 | -9,2 |
| DIE LINKE | 20.778 | 22,0 | +4,0 |
| SPD | 17.399 | 18,4 | +3,0 |
| CDU | 7.273 | 7,7 | -1,3 |
| PIRATEN | 4.856 | 5,1 | +1,7 |
| Die PARTEI | 3.598 | 3,8 | +3,8 |
| AfD | 3.250 | 3,4 | +3,4 |
| FDP | 1.549 | 1,6 | -2,8 |
| Tierschutzpartei | 1.403 | 1,5 | +0,3 |
| DKP | 394 | 0,4 | -0,1 |
| NPD | 330 | 0,3 | +0,3 |
Wahlergebnis der Europawahl vom 25. Mai 2014 im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.
Quelle: Landeswahlleiter
| Europawahl 2009 |
Wahlergebnis Friedrichshain-Kreuzberg
Wahlberechtigte: 172.097
Wahlbeteiligung: 63.602 (37,0 %)
Ungültige Stimmen 806 (1,3 %)
| Partei | Stimmen | in % | +/- |
| GRÜNE | 27.118 | 43,2 | +0,5 |
| DIE LINKE | 11.191 | 17,8 | -0,2 |
| SPD | 9.694 | 15,4 | -0,7 |
| CDU | 5.651 | 9,0 | -2,2 |
| FDP | 2.793 | 4,4 | +1,3 |
| PIRATEN | 2.139 | 3,4 | +3,4 |
| Tierschutzpartei | 755 | 1,2 | -0,1 |
| DIE FRAUEN | 349 | 0,6 | -0,2 |
| REP | 310 | 0,5 | -0,2 |
| DKP | 310 | 0,5 | -0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 266 | 0,4 | +0,4 |
Wahlergebnis der Europawahl vom 07. Juni 2009 im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.
Quelle: Landeswahlleiter
| Europawahl 2004 |
Wahlergebnis Friedrichshain-Kreuzberg
Wahlberechtigte: 163.445
Wahlbeteiligung: 61.919 (37,9 %)
Ungültige Stimmen 1.402 (2,3 %)
| Partei | Stimmen | in % | +/- |
| GRÜNE | 25.866 | 42,7 | +18,9 |
| PDS | 10.876 | 18,0 | -8,3 |
| SPD | 9.727 | 16,1 | -6,3 |
| CDU | 6.755 | 11,2 | -7,9 |
| FDP | 1.863 | 3,1 | +1,4 |
| GRAUE | 1.459 | 2,4 | +1,5 |
| Familie | 467 | 0,8 | +0,8 |
| DIE FRAUEN | 456 | 0,8 | +0,1 |
| REP | 410 | 0,7 | -0,9 |
| DKP | 370 | 0,6 | +0,6 |
| NPD | 359 | 0,6 | 0,0 |
Wahlergebnis der Europawahl vom 13. Juni 2004 im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.
Quelle: Landeswahlleiter
| Europawahlen |
| Wahlen zum Parlament der Europäischen Union |
| 2024 |
| 2019 |
| 2014 |
| 2009 |
| 2004 |