Europawahl 2004
Europawahl 2004 - Wahlergebnis Friedrichshain-Kreuzberg
Wahlberechtigte: 163.445
Wahlbeteiligung: 61.919 (37,9 %)
Ungültige Stimmen 1.402 (2,3 %)
| Partei | Stimmen | in % | +/- |
| GRÜNE | 25.866 | 42,7 | +18,9 |
| PDS | 10.876 | 18,0 | -8,3 |
| SPD | 9.727 | 16,1 | -6,3 |
| CDU | 6.755 | 11,2 | -7,9 |
| FDP | 1.863 | 3,1 | +1,4 |
| GRAUE | 1.459 | 2,4 | +1,5 |
| Familie | 467 | 0,8 | +0,8 |
| DIE FRAUEN | 456 | 0,8 | +0,1 |
| REP | 410 | 0,7 | -0,9 |
| DKP | 370 | 0,6 | +0,6 |
| NPD | 359 | 0,6 | 0,0 |
Wahlergebnis der Europawahl vom 13. Juni 2004 im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.
Quelle: Landeswahlleiter
Europawahl 2004 - Wahlergebnis Deutschland
| Partei | % |
| CDU | 36,5 |
| SPD | 21,5 |
| CSU | 8,0 |
| GRÜNE | 11,9 |
| PDS | 6,1 |
| FDP | 6,1 |
| REP | 1,9 |
| Die Tierschutzpartei | 1,3 |
| GRAUE | 1,2 |
| NPD | 0,9 |
| DIE FRAUEN | 0,6 |
| ödp | 0,6 |
| PBC | 0,4 |
| CM | 0,2 |
| BP | 0,1 |
| BüSo | 0,1 |
| ZENTRUM | 0,1 |
| FAMILIE | 1,0 |
| Deutschland | 0,5 |
| Unabhängige Kandidaten | 0,3 |
| AUFBRUCH | 0,2 |
| DKP | 0,1 |
| DP | 0,2 |
| PSG | 0,1 |
Sitzverteilung
| Fraktion | Ausrichtung | Sitze | +/- |
| EVP-ED | Christdemokraten, Konservative | 268 | -27 |
| SOZ | Sozialdemokraten, Sozialisten | 200 | -32 |
| ALDE | Liberale, Zentristen | 88 | +21 |
| Grüne/EFA | Grüne, Regionallisten | 42 | -5 |
| VEL/NGL | Linke, Sozialisten, Kommunisten | 41 | -14 |
| Ind/Dem | EU-Skeptiker | 37 | +19 |
| UEN | Nationalkonservative | 27 | -3 |
| Fraktionslose | 29 | -15 | |
| Summe | 732 | -56 | |
| Europawahlen |
| Wahlen zum Parlament der Europäischen Union |
| 2019 |
| 2014 |
| 2009 |
| 2004 |