CDU Friedrichshain-Kreuzberg
CDU Friedrichshain-Kreuzberg
Markgrafenstraße 87
10969 Berlin
Telefon: 030 - 252 99 580
Fax: 030 - 252 99 582
E-Mail: info@cdu-friedrichshain-kreuzberg.de
Homepage: www.cdu-friedrichshain-kreuzberg.de
Social Media
- Facebook: facebook.com/cdu.fk
- Twitter: twitter.com/cduxhain
BVV Friedrichshain-Kreuzberg
Mitglieder des Abgeordnetenhauses (MdA)
Wahlergebnisse CDU Friedrichshain-Kreuzberg |
Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung
BVV Friedrichshain-Kreuzberg
Wahl | in % | Mandate | Stadträte |
2023 | 13,2 | 8 | 1 |
2021 | 7,8 | 5 | 0 |
2016 | 7,7 | 4 | 0 |
2011 | 7,9 | 4 | 0 |
2006 | 8,8 | 5 | 0 |
2001 | 13,1 | 8 | 1 |
Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin
Zweitstimmen und Direktmandate im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Wahl | in % | Direktmandate |
2023 | 13,4 | 0 |
2021 | 7,6 | 0 |
2016 | 7,8 | 0 |
2011 | 8,4 | 0 |
2006 | 8,7 | 0 |
2001 | 12,1 | 0 |
Wahlen zum Deutschen Bundestag
Wahlkreis Friedrichshain - Kreuzberg - Prenzlauer Berg-Ost
Wahl | Erststimme in % | Zweitstimme in % |
2021 | 7,5 | 7,0 |
2017 | 12,2 | 13,0 |
2013 | 13,7 | 15,4 |
2009 | 11,6 | 11,9 |
2005 | 11,3 | 11,0 |
2002 | 13,0 | 12,8 |
Wahlen zum Europaparlament
Wahlergebnisse im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Wahl | Stimmen in % |
2019 | 5,7 |
2014 | 7,7 |
2009 | 9,0 |
2004 | 11,2 |
Kreisgeschäftsstelle |
