Berlin-Wahl 2023
Aufgrund eines Urteils des Berliner Verfassungsgerichts muss die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zu den Bezirksverordnetenversammlungen vom 26. September 2021 wiederholt werden.
Die Wiederholung der Wahl findet am 12. Februar 2023 statt.
Die Wahlkreise und die Listen der Parteien bleiben bis auf wenige Ausnahmen unverändert.
Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2023 | |
Wahltermin | Sonntag, 12.02.2023 |
Anzahl der Stimmen | 2 |
Wahlberechtigt | Deutsche Staatsbürger |
Wahlalter | Ab 18 Jahren |
Wahlberechtigte im Bezirk | |
Sperrklausel | Fünf-Prozent-Hürde |
Wahlkreise (Erststimme) - WahlkreisgewinnerInnen 2021 | ||
Kreuzberg | ||
Wahlkreis 1 - Kreuzberg West | ||
Wahlkreisgewinnerin 2021: Katrin Schmidberger (Grüne) - 41,2 % Zweitplatzierte 2021: Hannah Sophie Lupper (SPD) - 18,6 % | ||
Wahlkreis 2 - Kreuzberg Süd / Ost | ||
Wahlkreisgewinnerin 2021: Marianne Burkert-Eulitz (Grüne) - 38,8 % Zweitplatzierte 2021: Elif Eralp (Linke) - 27,9 % | ||
Wahlkreis 3 - Kreuzberg Nord / Ost | ||
Wahlkreisgewinner 2021: Turgut Altug (Grüne) - 35,0 % Zweitplatzierter 2021: Reza Amiri (Linke) - 20,4 % | ||
Friedrichshain | ||
Wahlkreis 4 - Friedrichshain West | ||
Wahlkreisgewinner 2021: Damiano Valgolio (Linke) - 24,7 % Zweitplatzierte 2021: Monika Herrmann (Grüne) - 23,8 % | ||
Wahlkreis 5 - Friedrichshain Nord | ||
Wahlkreisgewinner 2021: Vasili Franco (Grüne) - 34,7 % Zweitplatzierter 2021: Steffen Zillich (Linke) - 24,8 % | ||
Wahlkreis 6 - Friedrichshain Süd | ||
Wahlkreisgewinner 2021: Julian Schwarze (Grüne) - 38,6 % Zweitplatzierte 2021: Kerstin Wolter (Linke) - 22,5 % |