Berlin-Wahl 2011
Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg am 18. September 2011.
Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011
Wahlergebnis im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg - Zweitstimmen
| Zweitstimmen | Anzahl | % | +/- |
| Wahlberechtigte | 171.249 | X | X |
| Wähler | 106.518 | 62,2 | 6,3 |
| Gültige Stimmen | 104.921 | 98,7 | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 1.386 | 1,3 | -0,5 |
| SPD | 25.107 | 23,9 | -6,2 |
| CDU | 8.785 | 8,4 | -0,3 |
| GRÜNE | 31.748 | 30,3 | 3,7 |
| DIE LINKE | 13.590 | 13,0 | -3,8 |
| FDP | 1.043 | 1,0 | -3,1 |
| NPD | 1.004 | 1,0 | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 1.296 | 1,2 | 0,4 |
| APPD | 401 | 0,4 | -0,6 |
| BüSo | 62 | 0,1 | 0,0 |
| Ödp | 120 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | 270 | 0,3 | 0,2 |
| Die PARTEI | 2.330 | 2,2 | 2,2 |
| Bergpartei | 671 | 0,6 | 0,6 |
| BIG | 1.419 | 1,4 | 1,4 |
| pro Deutschland | 517 | 0,5 | 0,5 |
| DIE FREIHEIT | 527 | 0,5 | 0,5 |
| ddp | 85 | 0,1 | 0,1 |
| DKP | 493 | 0,5 | 0,5 |
| Konservative | 66 | 0,1 | 0,1 |
| PIRATEN | 15.387 | 14,7 | 14,7 |
Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011
Wahlergebnisse in den Wahlkreisen - Erststimmen
| Kreuzberg West | |
| Kreuzberg Südost | |
| Kreuzberg Nordost | |
| Friedrichshain West | |
| Friedrichshain Nordost | |
| Friedrichshain Südost |
Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Friedrichshain-Kreuzberg
| Berlin-Wahlen |
| Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg |
| 2023 |
| 2021 |
| 2016 |
| 2011 |
| 2006 |
| 2001 |