SPD-KandidatInnen - Berliner Wahlen 2011
Berlin-Wahl 2011: KandidatInnen der SPD Friedrichshain-Kreuzberg
Wahl zum Abgeordnetenhaus: Erststimme / Zweitstimme
Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung: BVV-Liste
SPD Wahlergebnis 2011
Wahl zum Abgeordnetenhaus - Zweitstimme | |
Berlin | 28,5 |
Friedrichshain-Kreuzberg | 23,9 |
Wahl zum Abgeordnetenhaus - Erststimme | |
Wahlkreis 1 | 23,4 |
Wahlkreis 2 | 16,9 |
Wahlkreis 3 | 20,4 |
Wahlkreis 4 | 30,1 |
Wahlkreis 5 | 21,3 |
Wahlkreis 6 | 24,8 |
Wahl zur BVV Friedrichshain-Kreuzberg | |
Stimmen | 22.669 |
in % | 20,8 |
Mandate | 13 |
Stadträte | 1 |
Wahl zum Abgeordnetenhaus: Kandidatinnen und Kandidaten der SPD in den sechs Wahlkreisen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
Miriam Noa | ||
Björn Eggert | ||
Muharrem Aras | ||
Susanne Kitschun | ||
Gerlinde Schermer | ||
Sven Heinemann |
Wahl zum Abgeordnetenhaus: Bezirksliste der SPD im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
1 | Sven Heinemann | |
2 | Susanne Kitschun | |
3 | Björn Eggert | |
4 | Miriam Noa | |
5 | Muharrem Aras |
Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung: Liste der SPD Friedrichshain-Kreuzberg
1 | Dr. Jan Stöß |
2 | Sevim Aydin |
3 | Dr. Peter Beckers |
4 | Prof. Dr. Andrea Bührmann |
5 | Andy Hehmke |
6 | Peggy Hochstätter |
7 | Björn Eggert |
8 | Miriam Noa |
9 | Andreas Borchard-Klare |
10 | Tessa Mollenhauer-Koch |
11 | John Dahl |
12 | Anita Leese |
13 | Frank Vollmert |
14 | Anja Möbus |
15 | Sebastian Forck |
16 | Derya Ovali |
17 | Max Putzer |
18 | Cansel Kiziltepe |
19 | Johannes Keil |
20 | Britta Wilkening-Barnsteiner |
21 | Uwe Hübsch |
22 | Alexandra Kast |
23 | Dr. Martin Jungmann |
24 | Claudia Blume |
25 | Boris Borissov |
26 | Barbara König |
27 | Bodo Zündorff |
28 | Nicole Groß |
29 | Ursula Gode |
30 | Steven Lichtenberg |
31 | Gabriele Garms |
32 | Manuel Fischer |
33 | Nadja Welz |
34 | Martin Frost |
35 | Christine Riek |
36 | Manuel Koch |
37 | Mechthild Bock |
38 | Hermann Minz |
39 | Robert Zink |
40 | Martina Hartleib |
41 | Ilona Laschütza |
42 | Gunnar Rasch |
43 | Adrian Bohn |
44 | Peter Andersch |
45 | Ralf Stockfisch |
46 | Jacob Beuchel |
47 | Wilfried Christiansen |
48 | Cevdet Günel |
49 | Henry Marx |
Die Rechte an den Bildern liegen bei den Kandidaten bzw. deren Parteien.
Berlin-Wahl 2011 |
Wahl zum Abgeordnetenhaus |
Wahl zur BVV |