Berlin-Wahl 2001
Berlin-Wahl 2001
Ergebnis der Wahl zur BVV
Wahl zum Abgeordnetenhaus
Zweitstimmenergebnis im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
absolut | % | |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 157.492 | x |
Wähler | 100.601 | 63,9 |
ungültige Stimmen | 1.636 | 1,6 |
gültige Stimmen | 98.924 | 98,4 |
davon für | ||
CDU | 11.951 | 12,1 |
SPD | 26.522 | 26,8 |
PDS | 32.848 | 33,2 |
GRÜNE | 18.530 | 18,7 |
REP | 969 | 1,0 |
FDP | 5.057 | 5,1 |
GRAUE | 1.024 | 1,0 |
NPD | 689 | 0,7 |
BüSo | 130 | 0,1 |
ödp | 191 | 0,2 |
DKP | 232 | 0,2 |
MLPD | 141 | 0,1 |
STATT Partei | 640 | 0,6 |
Erststimmenergebnis - Wahl zum Abgeordnetenhaus
Wahlkreis 1
Name | Partei | in % |
---|---|---|
Kurt Wansner | CDU | 18,4 |
Peter Strieder | SPD | 37,9 |
Halina Wawzyniak | PDS | 10,7 |
Mechthild Brockschnieder | GRÜNE | 24,6 |
Bernhard Bischoff | FDP | 5,7 |
Christo Großmann | APPD | 1,1 |
Reiner Vollradt | DKP | 0,3 |
Annette Ahme-Maier | STATT Partei | 1,6 |
Wahlkreis 2
Name | Partei | in % |
---|---|---|
Michael Schmidt | CDU | 13,5 % |
Sabine Reiter | SPD | 30,9 % |
Michael Prütz | PDS | 13,2 % |
Barbara Oesterheld | GRÜNE | 36,2 % |
Martina Schaefer | FDP | 4,6 % |
Udo Münch | STATT Partei | 1,7 % |
Wahlkreis 3
Name | Partei | in % |
---|---|---|
Rainer Bleiler | CDU | 19,1 % |
Stefan Zackenfels | SPD | 31,3 % |
Musa Özdemir | PDS | 14,0 % |
Özcan Mutlu | GRÜNE | 29,6 % |
Mehmet Gürcan Daimagüler | FDP | 4,2 % |
Marcel Löffler | DKP | 0,6 % |
Ahmet Algan | Einzelbewerber | 1,2 % |
Wahlkreis 4
Name | Partei | in % |
---|---|---|
Ullrich Meier | CDU | 11,5 % |
Karin Sarantis-Aridas | SPD | 26,0 % |
Martina Michels | PDS | 49,7 % |
Anja Schillhaneck | GRÜNE | 6,9 % |
André Estermann | FDP | 4,1 % |
Klaus Meinel | DKP | 0,6 % |
Silvio Berger | Einzelbewerber | 1,2 % |
Wahlkreis 5
Name | Partei | in % |
---|---|---|
Thomas Ruhland | CDU | 8,9 % |
André Wennicke | SPD | 26,8 % |
Frederik Over | PDS | 42,8 % |
Olaf Rose | GRÜNE | 15,0 % |
Gumbert-Olaf Salonek | FDP | 4,3 % |
Nina Hager | DKP | 0,7 % |
Frauke Hehl | Einzelbewerberin | 0,9 % |
Kurt Schettlinger | Einzelbewerber | 0,5 % |
Informationen zur BVV-Wahl 2001
Berlin-Wahlen |
Wahlen zum Abgeordnetenhaus von Berlin im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg |
2023 |
2021 |
2016 |
2011 |
2006 |
2001 |