BVV-Wahl 2001
Berlin Wahl 2001: BVV Friedrichshain-Kreuzberg
Ergebnis der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg vom 21. Oktober 2001 (Ergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus).
| Wahlberechtigte | 164734 | in % |
| Wähler | 102019 | 61,9 |
| ungültige Stimmen | 1541 | 1,5 |
| gültige Stimmen | 100454 | 98,5 |
| davon für | ||
| CDU | 13183 | 13,1 |
| SPD | 26203 | 26,1 |
| PDS | 29282 | 29,1 |
| GRÜNE | 22607 | 22,5 |
| FDP | 4396 | 4,4 |
| GRAUE | 1410 | 1,4 |
| DKP | 402 | 0,4 |
| STATT Partei | 1079 | 1,1 |
| SED | 1892 | 1,9 |
Sitzverteilung
Anzahl Sitze: 55
| Partei | Sitze |
| CDU | 8 |
| SPD | 15 |
| PDS | 17 |
| GRÜNE | 13 |
| FDP | 2 |
Stadtratsposten
| Partei | Stadträte |
| CDU | 1 |
| SPD | 2 |
| PDS | 2 |
| GRÜNE | 1 |
Bezirksbürgermeisterin: Bärbel Grygier (PDS)
Gewählte Bezirksverordnete im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 2001
| Partei | Name, Vorname | Geburtsjahr | Beruf |
| CDU | Schäfer, Michael | 1958 | Bezirksstadtrat |
| CDU | Schill, Michael | 1973 | Diplomwirtschaftsingenieur |
| CDU | Glatzel, Edgar | 1945 | Pensionär, selbständig |
| CDU | Kohl, Joachim | 1949 | Bezirksstadtrat |
| CDU | Lischke, Ralph-Jürgen Dr. | 1956 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| CDU | Meissner, Lars | 1968 | Bankkaufmann |
| CDU | Wolter, Wilfried | 1947 | Pastor und Redner |
| CDU | Dummin, Dieter | 1937 | Verwaltungsjurist |
| SPD | Postler, Lorenz | 1958 | Dezernent |
| SPD | Klebba, Sigrid | 1955 | Sozialamtsrätin |
| SPD | Borchardt, Helmut | 1943 | Fachlehrer |
| SPD | Kemppe, Ingrid | 1951 | Lehrerin |
| SPD | Borchard, Andreas | 1965 | Verwaltungsfachangestellter |
| SPD | Beckers, Peter Dr. | 1959 | Angestellter |
| SPD | Lorenz, Dorit | 1942 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| SPD | Becker, Jörg | 1943 | Diplomsozialpädagoge |
| SPD | Höwig, Rosemarie | 1937 | Revisorin |
| SPD | Teschendorf, Clemens | 1974 | Student |
| SPD | Goumagias, Dimitrios Christos | 1958 | selbständig |
| SPD | Kitschun, Susanne | 1968 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| SPD | Wennicke, André | 1969 | Student |
| SPD | Hampel, Irene | 1966 | Studentin |
| SPD | Jügel, Johannes | 1962 | Content-Manager |
| PDS | Grygier, Bärbel Dr. | 1955 | Bürgermeisterin |
| PDS | Mildner-Spindler, Knut | 1957 | Angestellter |
| PDS | Reinauer, Cornelia | 1953 | Bezirksstadträtin |
| PDS | Sommer-Wetter, Regine | 1965 | Kaufmännische Angestellte |
| PDS | Schulze, Rene | 1969 | Student |
| PDS | Richter, Claudia | 1953 | Geschäftsleiterin PDS |
| PDS | Römer, Thomas Dr. | 1955 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| PDS | Gohde, Claudia | 1958 | Referentin Politisches Managment |
| PDS | Pempel, Joachim | 1939 | Controller |
| PDS | Thimm, Helga | 1937 | Rentnerin |
| PDS | Schüßler, Lothar | 1949 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| PDS | Müller, Sabine | 1953 | Lehrerin |
| PDS | Özdemir, Musa | 1951 | Lehrer |
| PDS | Jösting, Katja | 1980 | Studentin |
| PDS | Baba, Alper | 1966 | Jugendbetreuer |
| PDS | Seid, Barbara | 1955 | - |
| PDS | Schneider, Artur | 1947 | Geschäftsführer |
| GRÜNE | Kern, Bernadette | 1954 | arbeitslos |
| GRÜNE | Schulz, Franz | 1948 | Baustadtrat |
| GRÜNE | Schlieter, Kathrin | 1971 | Studentin |
| GRÜNE | Baran, Riza | 1942 | Berufsschullehrer |
| GRÜNE | Hauser-Jabs, Christine | 1954 | Finanzassistentin |
| GRÜNE | Cetinkaya, Istikbal | 1966 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| GRÜNE | Burkert-Eulitz, Marianne | 1972 | Studentin |
| GRÜNE | Helms, Reimund | 1954 | Angestellter |
| GRÜNE | Ruppender, Heike | 1967 | Studentin |
| GRÜNE | Sahib, Manuel | 1975 | - |
| GRÜNE | Vogel, Karin | 1938 | PR-Managerin |
| GRÜNE | Stahl, Gerhard | 1950 | Lehrer |
| GRÜNE | Karaman, Nazire | 1968 | Arzthelferin |
| FDP | Salonek, Gumbert-Olaf | 1963 | Gastwirt |
| FDP | Paun, Christopher | 1978 | Journalist |
Informationen zur Wahl zum Abgeordnetenhaus 2001 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
| BVV-Wahlen |
| 2023 |
| 2021 |
| 2016 |
| 2011 |
| 2006 |
| 2001 |