Bundestagswahl 2025 - Wahlkreis 82
Bundestagswahl 2025 im Wahlkreis 82
Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost
Am Sonntag, den 23. Februar 2025 wird ein neuer Bundestag gewählt.
Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg bildet bei der Bundestagswahl zusammen mit dem östlichen Teil des Pankower Ortsteils Prenzlauer Berg den Wahlkreis 82 (Wahlkreiskarte).
| Bundestagswahl 2025 | |
| Wahltermin | Sonntag, 23.02.2025 |
| Anzahl der Stimmen | 2 |
| Wahlberechtigt | Deutsche Staatsbürger |
| Wahlalter | Ab 18 Jahren |
| Wahlberechtigte im Bezirk | |
| Sperrklausel | Fünf-Prozent-Hürde |
Die Rechte an den Bildern liegen bei den KandidatInnen bzw. deren Parteien.
| Wahlergebnis 2021 - Erststimme | Stimmen | in % |
| Canan Bayram (Grüne) | 64.542 | 37,9 |
| Pascal Meiser (DIE LINKE) | 30.113 | 17,7 |
| Cansel Kiziltepe (SPD) | 29.619 | 17,4 |
| Kevin Kratzsch (CDU) | 13.030 | 7,6 |
| Ann Cathrin Riedel (FDP) | 9.203 | 5,4 |
| Martin Sonneborn (Die PARTEI) | 8.854 | 5,2 |
| Sibylle Schmidt (AfD) | 6.598 | 3,9 |
| Marie Motzkus (Tierschutz) | 3.128 | 1,8 |
| Carola Muysers (Die Basis) | 2.387 | 1,4 |
| Franz-Josef Schmitt (Piraten) | 915 | 0,5 |
| Johannes Heym (Humanisten) | 480 | 0,3 |
| Nicole Drakos (Die Urbane) | 392 | 0,2 |
| Hagen Albers (ÖDP) | 269 | 0,2 |
| Oliver Snelinski | 256 | 0,2 |
| Zarah-Louise Roth (Bergpartei) | 222 | 0,1 |
| Frigga Wendt | 184 | 0,1 |
| Chaker Anis Araki (MLPD) | 175 | 0,1 |






