Europawahl 2014
Europawahl 2014 - Wahlergebnis Friedrichshain-Kreuzberg
Wahlberechtigte: 175.794
Wahlbeteiligung: 95.833 (54,5 %)
Ungültige Stimmen: 1.369 (1,4 %)
Partei | Stimmen | in % | +/- |
GRÜNE | 32.025 | 33,9 | -9,2 |
DIE LINKE | 20.778 | 22,0 | +4,0 |
SPD | 17.399 | 18,4 | +3,0 |
CDU | 7.273 | 7,7 | -1,3 |
PIRATEN | 4.856 | 5,1 | +1,7 |
Die PARTEI | 3.598 | 3,8 | +3,8 |
AfD | 3.250 | 3,4 | +3,4 |
FDP | 1.549 | 1,6 | -2,8 |
Tierschutzpartei | 1.403 | 1,5 | +0,3 |
DKP | 394 | 0,4 | -0,1 |
NPD | 330 | 0,3 | +0,3 |
Wahlergebnis der Europawahl vom 25. Mai 2014 im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.
Quelle: Landeswahlleiter
Europawahl 2014 - Wahlergebnis Deutschland
Partei | % | Sitze |
---|---|---|
Gesamt | 100 | 96 |
CDU / CSU | 35.30 | 34 |
SPD | 27.30 | 27 |
GRÜNE | 10.70 | 11 |
DIE LINKE | 7.40 | 7 |
AfD | 7.10 | 7 |
FDP | 3.40 | 3 |
FREIE WÄHLER | 1.50 | 1 |
PIRATEN | 1.40 | 1 |
Tierschutzpartei | 1.20 | 1 |
NPD | 1.00 | 1 |
FAMILIE | 0.70 | 1 |
ÖDP | 0.60 | 1 |
Die Partei | 0.60 | 1 |
REP | 0.40 | 0 |
PBC | 0.20 | 0 |
Sonstige Parteien | 1.20 | 0 |
Spitzenkandidaten
- CDU: David McAllister
- SPD: Martin Schulz
- Grüne: Rebecca Harms
- Die Linke: Gabi Zimmer
- AfD: Bernd Lucke
- CSU: Markus Ferber
- FDP: Alexander Graf Lambsdorff
- Freie Wähler: Ulrike Müller
- Piraten: Julia Reda
- Tierschutzpartei: Stefan Bernhard Eck
- NPD: Udo Voigt
- Familie: Arne Gericke
- ÖDP: Klaus Buchner
- Die PARTEI: Martin Sonneborn
Europawahlen |
Wahlen zum Parlament der Europäischen Union |
2019 |
2014 |
2009 |
2004 |