Europawahl 2024
Europawahl 2024 - Friedrichshain-Kreuzberg
Wahl zum 10. Europäischen Parlament am 9. Juni 2024 im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.
Partei | % | +/- |
GRÜNE | 31,9 % | -8,4 |
CDU | 6,8 % | 1,1 |
SPD | 10,2 % | -0,3 |
DIE LINKE | 13,0 % | -2,9 |
AfD | 4,3 % | 0,3 |
Die PARTEI | 5,7 % | -3,2 |
FDP | 3,0 % | 0,4 |
Tierschutzpartei | 1,9 % | 0,3 |
MERA25 | 3,0 % | 0,3 |
Volt | 7,3 % | 5,4 |
PIRATEN | 0,6 % | -0,4 |
FAMILIE | 0,2 % | -0 |
ÖDP | 0,3 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 0,3 % | -0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0,3 % | 0,2 |
BIG | 0,2 % | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 0,1 % | -0,1 |
PdH | 0,2 % | -0 |
HEIMAT | 0,0 % | -0,1 |
DKP | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0,1 % | -0,1 |
Bündnis C | 0,0 % | -0 |
MLPD | 0,1 % | -0 |
SGP | 0,0 % | 0 |
ABG | 0,0 % | 0 |
dieBasis | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0,2 % | 0,2 |
BSW | 6,9 % | 6,9 |
DAVA | 1,1 % | 1,1 |
KLIMALISTE | 0,3 % | 0,3 |
LETZTE GENERATION | 1,3 % | 1,3 |
PDV | 0,0 % | 0 |
0,4 % | 0,4 | |
V-Partei³ | 0,2 % | 0,2 |
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Europawahlen |
Wahlen zum Parlament der Europäischen Union |
2024 |
2019 |
2014 |
2009 |
2004 |