Liste der Kandidatinnen und Kandidaten der Partei Liberal-Konservative Reformer (LKR) in Friedrichshain-Kreuzberg bei den Wahlen am 26. September 2021:
| Bundestagswahl 2021 - LKR |
| Erststimme |
| Wahlkreis 83 | - |
| | |
| Zweitstimme |
| Landesliste |
| 1 | Randy Witte |
| 2 | Christian Schmidt |
| 3 | Matthias Bruse |
| 4 | Thomas Konstantin Speich |
| 5 | Carolyn England |
| 6 | Ulf Kurz |
| 7 | Sabine Missler |
| 8 | Peter Ley |
| 9 | Christian Lieberam |
| 10 | Axel Scherka |
| Abgeordnetenhauswahl 2021 - LKR |
| Erststimme - Kreuzberg |
| Wahlkreis 1 | - |
| Wahlkreis 2 | - |
| Wahlkreis 3 | - |
| | |
| Erststimme - Friedrichshain |
| Wahlkreis 4 | - |
| Wahlkreis 5 | - |
| Wahlkreis 6 | - |
| | |
| Zweitstimme |
| Landesliste |
| 1 | Carsten Schanz |
| 2 | Judith Burmeister |
| 3 | Paul Daniel Seifert |
| 4 | Christian Lieberam |
| 5 | Felicitas Schirow |
| 6 | Randy Witte |
| 7 | Matthias Bruse |
| 8 | Axel Scherka |
| 9 | Christian Schmidt |
| 10 | Peter Ley |
| 11 | Sabine Missler |
| 12 | Carolyn England |
| 13 | Marco Warnest |
| 14 | Torsten Fuchs |
| 15 | Ulf Kurz |
| 16 | Heiko Pruggmayer |
| 17 | Bianca Lingner |
| 18 | Bernd Stahlberg |
| Wahl zur BVV Friedrichshain-Kreuzberg 2021 - LKR |
| Die Partei LKR nimmt nicht an der BVV-Wahl teil. |